Bạn đang xem: Công ty cổ phần thủy sản số 4
Doanh thu thuần | 4.8 | 4.5 | 11.3 | 67.4 | 180.6 | 124.4 | 54.8 | 28.8 |
Giá vốn mặt hàng bán | 6.2 | 18.1 | 12.8 | 66.4 | 161.3 | 119.1 | 118.1 | 24.7 |
Lợi nhuận gộp | -1.4 | -13.5 | -1.6 | 1 | 19.4 | 5.3 | -63.3 | 4 |
Tỷ suất lợi nhuận gộp (%) | -29.7 | -298.1 | -14 | 1.5 | 10.7 | 4.3 | -21.6 | 14 |
Lợi nhuận tài chính | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -13.5 | 0 | -0.6 | -0.2 |
Ngân sách cung cấp hàng | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.5 | 5.2 | 2.8 | 0.7 | 2.9 |
Lợi nhuận khác | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11.8 | 0.6 |
LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ | -2 | -15.6 | -2.7 | -1.4 | -0.6 | 0.4 | -95.5 | 0.1 |
LỢI NHUẬN SAU THUẾ TNDN | -2 | -15.6 | -2.7 | -1.4 | -0.7 | 0.4 | -96.1 | 0.1 |
Tỷ suất lợi nhuận ròng (%) | -43 | -342.2 | -24.3 | -2.1 | -0.4 | 0.3 | -27.2 | 0.3 |
Xem khá đầy đủ

Trang sau


TS4: Báo cáo tài chính quý 4/2021
TS4: Báo cáo tài bao gồm quý 4/2021 (cửa hàng mẹ)
TS4: Báo cáo hay niên 2020
TS4: Quy chế buổi giao lưu của Ban Kiểm soát
TS4: Quy chế hoạt động vui chơi của Hội đồng quản ngại trị
TS4: Quy chế nội cỗ về quản trị công ty
Xem thêm: Download Phần Mềm Mario Luyện Gõ 10 Ngón Lop 6, Mario Teaches Typing
TS4: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TS4: Báo cáo tài bao gồm Quý 3/2021 (Riêng với Hợp nhất)
TS4: Ngày ĐK cuối cùng Đại hội đồng người đóng cổ phần hay niên năm 2021
TS4: Thông báo về Việc tinh giảm giao dịch bên trên khối hệ thống thanh toán giao dịch UPCoM

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
3.90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | |
3.60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

*Đơn vị: x 1 tỷ vnđ
Doanh thu | 180 | 87.9 | 48.86% |
Lợi nhuận trước thuế | 1.5 | -21.7 | -1,447.45% |
Lợi nhuận sau thuế | 1.2 | -21.7 | -1,810.79% |

0 Bình luận
Khuyến nghị: Mọi thông báo được 24H Money sàng lọc tự các nguồn thiết yếu thống và an toàn và đáng tin cậy còn chỉ sở hữu quý giá tham khảo. 24H Money ko chịu đựng trách rưới nhiệm về hầu như tổn định thất vị thực hiện phần nhiều tài liệu này.