Bạn đang xem: Công ty cổ phần thế giới số trần anh




CÔNG TY CP THẾ GIỚI SỐ TRẦN ANH
Giới thiệu
Ngay tự Khi bắt đầu Thành lập và hoạt động, Trần Anh luôn hiểu rằng khách hàng new chính là nguyên tố ra quyết định sự mãi sau với phát triển của chúng tôi. Chính vị vậy, Trần Anh tiếp tục giới thiệu những chính sách, khẳng định về chất lượng và các dịch vụ, đi đầu hướng tới khách hàng. Đối cùng với tất cả các thành phầm, Trần Anh cam đoan bán ra những thành phầm chủ yếu hãng sản xuất với mức giá ưu tiên với các cơ chế hình thức dịch vụ tuyệt vời nhất. Đó đó là nhân tố giúp Trần Anh được quý khách tin cẩn và sàng lọc trong suốt trong những năm qua.Hiện Trần Anh được review là đứng đầu khoanh vùng miền Bắc về lợi nhuận nhỏ lẻ các thành phầm thứ với vận tốc lớn mạnh lợi nhuận tương tự như lợi nhuận thường niên đầy đủ cao. Trần Anh cũng là một trong số 1.000 công ty lớn đóng thuế lớn số 1 nước ta.
Xem thêm: Tổng Quan Về Hệ Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Là Gì, Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán Là Gì
Tổng tài sản(Tỷ VND)A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
Doanh Thu (tỷ VNĐ)
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Tỷ suất ROI trên tổng gia tài
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
TOPhường 5 công ty lớn thuộc ngành - Sản xuất, sale xiêm y
TOP 500 công ty lớn số 1 Việt Nam

Tên Doanh nghiệp: shop CP Báo cáo Đánh giá nước ta (Vietphái mạnh Report JSC)